"Mehr Informationen zu Premiumbewertungen."
UVP 26,00 €
ab 8,55 €
zzgl. 3,99 € Versand
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,99 € Versand
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 12,54 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 99,00 €
zzgl. 5,90 € Versand
Versand frei ab 99,00 €
Gesamtkosten 14,89 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 80,00 €
zzgl. 4,90 € Versand
Versand frei ab 80,00 €
Gesamtkosten 16,40 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 34,99 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,99 € Versand
Versand frei ab 34,99 €
Gesamtkosten 16,14 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 59,99 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 4,49 € Versand
Versand frei ab 59,99 €
Gesamtkosten 16,80 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,99 € Versand
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 16,88 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 24,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,90 € Versand
Versand frei ab 24,00 €
Gesamtkosten 16,88 €
1-3 Werktage
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.75 mg |
| Folsäure | 0.125 mg |
| Chlorid Ion | 154 mg |
| Cholesterol | 14 mg |
| Betacaroten | 0.75 mg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Zink Ion | 4 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 37.6 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Chrom (III) Ion | 25 µg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Natrium Ion | 100 mg |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Wasser, gereinigt | 158 ml |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 24.8 g |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Gesamt Fett | 13.4 g |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Magnesium Ion | 70 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Kalium Ion | 300 mg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Selen (IV) Ion | 27 µg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Oligo-/Polysaccharide | 9.66 g |
| Maltose | 260 mg |
| Glucose | + |
| Lactose | 400 mg |
| Stärke | 9.66 g |
| Saccharose | 14 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.4 g |
| Stearinsäure | 486 mg |
| Palmitoleinsäure | 6 mg |
| Myristinsäure | 674 mg |
| Laurinsäure | 26 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 9.8 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| 9,12-Linolsäure | 1.87 g |
| Ölsäure | 9.25 g |
| Aminosäuren, semiessentiell | + |
| Glutamin | 1.84 g |
| Valin | 1.34 g |
| L-Tryptophan | 340 mg |
| Threonin | 940 mg |
| Phenylalanin | 1 g |
| L-Alanin | 700 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 1.04 g |
| Cystein | 160 mg |
| Arginin | 720 mg |
| Histidin | 560 mg |
| L-Serin | 1.14 g |
| Prolin | 2.02 g |
| Glycin | 400 mg |
| Glutaminsäure | 2.62 g |
| L-Asparaginsäure | 1.62 g |
| Methionin | 520 mg |
| Lysin | 1.66 g |
| Leucin | 1.98 g |
| Isoleucin | 1.2 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Cellulose | + |
| Citronensäure, wasserfrei | + |
| Carmellose | + |
| Schokoladen Aroma | + |
| Kakao Pulver Extrakt, stark entölt | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Magnesium oxid | + |
| Carrageen | + |
Du hast Fragen? Dann kannst Du sie hier an unsere Experten stellen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
Beantwortet von
Apomio Redaktionsteam
Sei der/die Erste, der/die eine Frage zu Fresubin protein energy DRINK Schokolade Trinkfla. stellt.
"Mehr Informationen zu Premiumbewertungen."
Der Alltag ist oft laut und hektisch. Ein Besuch im Spa verspricht die ersehnte Rettung. Hier zählt jeder Handgriff. Doch die beste Technik nützt nichts ohne echte Geborgenheit. Wärme ist dabei das wi...
Übermäßiges Schwitzen betrifft rund drei Prozent der deutschen Bevölkerung und belastet den Alltag der Betroffenen erheblich. Medizinisch spricht man von Hyperhidrose, und Betroffene kennen das Gefühl...
Jahrzehntelang titelte jede Woche eine neue Frauenzeitschrift mit dem innovativsten Diätkonzept und es wurden die interessantesten Wundermittel angepriesen. Mittlerweile ist klar, dass es eine Gewicht...
ab 8,55 €
zzgl. 3,99 € Versand
UVP 26,00 €
ab 8,55 €
zzgl. 3,99 € Versand