"Mehr Informationen zu Premiumbewertungen."
UVP 25,00 €
ab 8,99 €
zzgl. 5,90 € Versand
1-3 Werktage
Versand frei ab 99,00 €
zzgl. 5,90 € Versand
Versand frei ab 99,00 €
Gesamtkosten 14,89 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 34,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 4,45 € Versand
Versand frei ab 34,00 €
Gesamtkosten 13,80 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,99 € Versand
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 13,54 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 80,00 €
zzgl. 4,90 € Versand
Versand frei ab 80,00 €
Gesamtkosten 16,40 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,99 € Versand
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 16,88 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 34,99 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 3,99 € Versand
Versand frei ab 34,99 €
Gesamtkosten 16,88 €
1-3 Werktage
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
1-3 Werktage
Versand frei ab 40,00 €
zzgl. 3,75 € Versand
Versand frei ab 40,00 €
Gesamtkosten 17,84 €
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Kalium Ion | 300 mg |
| Chlorid Ion | 154 mg |
| Folsäure | 0.125 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 37.6 µg |
| Wasser, gereinigt | 158 ml |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Chrom (III) Ion | 25 µg |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Zink Ion | 4 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Cholesterol | 14 mg |
| Gesamt Fett | 13.4 g |
| Natrium Ion | 100 mg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Selen (IV) Ion | 27 µg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Magnesium Ion | 70 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Betacaroten | 0.75 mg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 24.8 g |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.75 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Myristinsäure | 606 mg |
| Laurinsäure | 26 mg |
| 9,12-Linolsäure | 1.92 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.4 g |
| Ölsäure | 9.36 g |
| Stearinsäure | 380 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 9.8 g |
| Palmitoleinsäure | 4 mg |
| Oligo-/Polysaccharide | + |
| Maltose | + |
| Glucose | + |
| Lactose | 400 mg |
| Saccharose | + |
| Isoleucin | 1.2 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Histidin | 560 mg |
| Aminosäuren, semiessentiell | + |
| Glutamin | 1.84 g |
| Valin | 1.34 g |
| L-Tryptophan | 340 mg |
| Threonin | 940 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| Phenylalanin | 1 g |
| Methionin | 520 mg |
| Lysin | 1.66 g |
| Leucin | 1.98 g |
| L-Tyrosin | 1.04 g |
| Cystein | 160 mg |
| Arginin | 720 mg |
| L-Serin | 1.14 g |
| Prolin | 2.02 g |
| Glycin | 400 mg |
| Glutaminsäure | 2.62 g |
| L-Asparaginsäure | 1.62 g |
| L-Alanin | 700 mg |
| Magnesium oxid | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Citronensäure, wasserfrei | + |
| Walderdbeer Aroma | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
Du hast Fragen? Dann kannst Du sie hier an unsere Experten stellen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
Beantwortet von
Apomio Redaktionsteam
Sei der/die Erste, der/die eine Frage zu Fresubin protein energy DRINK Walderdbeere Trinkfl stellt.
"Mehr Informationen zu Premiumbewertungen."
"Hochkalorische Nahrung zum Trinken als Nahrungsergänzung oder Nahrungsersatz"
Übermäßiges Schwitzen betrifft rund drei Prozent der deutschen Bevölkerung und belastet den Alltag der Betroffenen erheblich. Medizinisch spricht man von Hyperhidrose, und Betroffene kennen das Gefühl...
Jahrzehntelang titelte jede Woche eine neue Frauenzeitschrift mit dem innovativsten Diätkonzept und es wurden die interessantesten Wundermittel angepriesen. Mittlerweile ist klar, dass es eine Gewicht...
Der hektische Alltag fordert seinen Tribut. Beruflicher Stress, ständige Erreichbarkeit und die vielen Verpflichtungen des täglichen Lebens lassen kaum Zeit zur Regeneration. Immer mehr Menschen träum...
ab 8,99 €
zzgl. 5,90 € Versand
UVP 25,00 €
ab 8,99 €
zzgl. 5,90 € Versand