Produktinformationen zu Calshake neutral Beutel
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Colecalciferol | + |
| Retinol | + |
| Phosphat Ion | 216.63 mg |
| Iodid Ion | + |
| Fluorid Ion | + |
| Riboflavin | + |
| Natrium Ion | 61.77 mg |
| Pyridoxin | + |
| Folsäure | + |
| Pantothensäure | + |
| Kalium Ion | 430.65 mg |
| Molybdän (VI) Ion | + |
| Thiamin | + |
| Chrom (III) Ion | + |
| Betacaroten | + |
| Calcium Ion | 175.74 mg |
| Cyanocobalamin | + |
| Ascorbinsäure | + |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | + |
| Zink Ion | + |
| Chlorid Ion | + |
| Phytomenadion | + |
| Nicotinamid | + |
| Kupfer (II) Ion | + |
| Biotin | + |
| Cholin Kation | + |
| Eisen (II) Ion | + |
| Mangan (II) Ion | + |
| Magnesium Ion | 6.96 mg |
| Selen (IV) Ion | + |
| Hilfsstoffe | |
| Kalium dihydrogenphosphat | + |
| Gesamt Protein | 4.089 g |
| Glycerol, Milch- und Fettsäureester | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 56.376 g |
| Gesamt Fett | 22.011 g |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3.741 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 13.92 g |
| Triglyceride, mittelkettig | + |
| Lactose | 3.132 g |