Produktinformationen zu Fresubin energy DRINK Mischkarton Trinkflasche
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Gesamt Protein | 11.2 g |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Calcium Ion | 106 mg |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Pantothensäure | 2.43 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Wasser, gereinigt | 156 ml |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Kalium Ion | 350 mg |
| Phosphat Ion | 100 mg |
| Magnesium Ion | 46 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Nicotinamid | 6 mg |
| Chlorid Ion | 250 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Biotin | 15 µg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Wasser, gereinigt | 156 ml |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Phosphat Ion | 100 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Nicotinamid | 6 mg |
| Kalium Ion | 350 mg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| Gesamt Protein | 11.2 g |
| Chlorid Ion | 250 mg |
| Magnesium Ion | 46 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Wasser, gereinigt | 156 ml |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Kalium Ion | 350 mg |
| Calcium Ion | 106 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Magnesium Ion | 46 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Nicotinamid | 6 mg |
| Chlorid Ion | 250 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Chlorid Ion | 250 mg |
| Phosphat Ion | 100 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Kalium Ion | 350 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Calcium Ion | 106 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Gesamt Protein | 11.2 g |
| Phosphat Ion | 100 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Gesamt Protein | 11.2 g |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Calcium Ion | 106 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Gesamt Protein | 11.2 g |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Magnesium Ion | 46 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Phosphat Ion | 100 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Nicotinamid | 6 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Kalium Ion | 350 mg |
| Chlorid Ion | 250 mg |
| Wasser, gereinigt | 156 ml |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Magnesium Ion | 46 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Wasser, gereinigt | 156 ml |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Nicotinamid | 6 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Fettsäuren, gesättigt | 2.6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| Palmitoleinsäure | 380 mg |
| Ölsäure | 2.52 g |
| 9,12-Linolsäure | 640 mg |
| Myristinsäure | 600 mg |
| Decansäure | 20 mg |
| Octansäure | 620 mg |
| Capronsäure | 880 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
| Stearinsäure | 5.38 g |
| Lactose | 60 mg |
| Maltose | 780 mg |
| Glucose | 460 mg |
| Saccharose | 6.4 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 29.82 g |
| L-Tryptophan | 160 mg |
| Threonin | 600 mg |
| L-Asparaginsäure | 940 mg |
| L-Alanin | 420 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 580 mg |
| Cystein | 100 mg |
| Arginin | 380 mg |
| L-Serin | 720 mg |
| Glutaminsäure | 1.42 g |
| Isoleucin | 680 mg |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Histidin | 320 mg |
| Aminosäuren, semiessentiell | + |
| Glutamin | 1.04 g |
| Valin | 840 mg |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Methionin | 320 mg |
| Lysin | 1 g |
| Leucin | 1.16 g |
| Prolin | 1.1 g |
| Glycin | 220 mg |
| Fettsäuren, gesättigt | 2.6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| Palmitoleinsäure | 380 mg |
| Myristinsäure | 600 mg |
| 9,12-Linolsäure | 640 mg |
| Ölsäure | 2.52 g |
| Decansäure | 20 mg |
| Octansäure | 620 mg |
| Capronsäure | 880 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
| Stearinsäure | 5.38 g |
| Maltose | 820 mg |
| Glucose | 500 mg |
| Saccharose | 4.6 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 31.54 g |
| Lactose | 60 mg |
| L-Tryptophan | 160 mg |
| Threonin | 600 mg |
| L-Asparaginsäure | 940 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 580 mg |
| Cystein | 100 mg |
| Arginin | 380 mg |
| L-Serin | 720 mg |
| Prolin | 1.1 g |
| Glycin | 220 mg |
| Glutaminsäure | 1.42 g |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Methionin | 320 mg |
| Lysin | 1 g |
| Leucin | 1.16 g |
| Isoleucin | 0.68 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| L-Alanin | 420 mg |
| Histidin | 320 mg |
| Aminosäuren, semiessentiell | + |
| Glutamin | 1.04 g |
| Valin | 840 mg |
| Octansäure | 620 mg |
| Capronsäure | 880 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
| 9,12-Linolsäure | 640 mg |
| Ölsäure | 2.52 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| Myristinsäure | 600 mg |
| Decansäure | 20 mg |
| Fettsäuren, gesättigt | 2.6 g |
| Palmitoleinsäure | 380 mg |
| Stearinsäure | 5.38 g |
| Histidin | 320 mg |
| Aminosäuren, semiessentiell | + |
| Glutamin | 1.04 g |
| L-Alanin | 420 mg |
| Arginin | 380 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 580 mg |
| Cystein | 100 mg |
| Valin | 840 mg |
| L-Tryptophan | 160 mg |
| Threonin | 600 mg |
| L-Asparaginsäure | 940 mg |
| L-Serin | 720 mg |
| Prolin | 1.1 g |
| Glycin | 220 mg |
| Glutaminsäure | 1.42 g |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Methionin | 320 mg |
| Lysin | 1 g |
| Leucin | 1.16 g |
| Isoleucin | 680 mg |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| Histidin | 320 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| Glutamin | 1.04 g |
| Valin | 840 mg |
| L-Tryptophan | 160 mg |
| Threonin | 600 mg |
| L-Asparaginsäure | 940 mg |
| L-Alanin | 420 mg |
| L-Tyrosin | 580 mg |
| Cystein | 100 mg |
| Arginin | 380 mg |
| L-Serin | 720 mg |
| Prolin | 1.1 g |
| Glycin | 220 mg |
| Glutaminsäure | 1.42 g |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Methionin | 320 mg |
| Lysin | 1 g |
| Leucin | 1.16 g |
| Isoleucin | 680 mg |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 2.6 g |
| Palmitoleinsäure | 380 mg |
| Myristinsäure | 600 mg |
| Decansäure | 20 mg |
| Octansäure | 620 mg |
| Capronsäure | 880 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
| 9,12-Linolsäure | 640 mg |
| Ölsäure | 2.52 g |
| Stearinsäure | 5.38 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 31.08 g |
| Maltose | 1.26 g |
| Glucose | 480 mg |
| Lactose | 60 mg |
| Saccharose | 4.64 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 2.6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| Palmitoleinsäure | 380 mg |
| Myristinsäure | 600 mg |
| Decansäure | 20 mg |
| Octansäure | 620 mg |
| Capronsäure | 880 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
| 9,12-Linolsäure | 640 mg |
| Ölsäure | 2.52 g |
| Stearinsäure | 5.38 g |
| Maltose | 820 mg |
| Glucose | 500 mg |
| Lactose | 60 mg |
| Oligo-/Polysaccharide | 31.54 g |
| Saccharose | 4.6 g |
| L-Alanin | 420 mg |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 580 mg |
| Cystein | 100 mg |
| Arginin | 380 mg |
| Prolin | 1.1 g |
| Glycin | 220 mg |
| Glutaminsäure | 1.42 g |
| Phenylalanin | 560 mg |
| Methionin | 320 mg |
| Lysin | 1 g |
| Leucin | 1.16 g |
| Isoleucin | 0.68 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Valin | 840 mg |
| L-Tryptophan | 160 mg |
| Threonin | 600 mg |
| L-Asparaginsäure | 940 mg |
| Aminosäuren, semiessentiell | + |
| L-Serin | 720 mg |
| Histidin | 320 mg |
| Glutamin | 1.04 g |
| Saccharose | 6.4 g |
| Maltose | 780 mg |
| Glucose | 460 mg |
| Lactose | 60 mg |
| Oligo-/Polysaccharide | 29.82 g |
| Magnesium oxid | + |
| Xanthan gummi | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Calcium carbonat | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Erdbeer Aroma | + |
| Kalium citrat | + |
| Calcium carbonat | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Kalium citrat | + |
| Waldfrucht Aroma | + |
| Xanthan gummi | + |
| Magnesium oxid | + |
| Magnesium oxid | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Calcium carbonat | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Xanthan gummi | + |
| Schokoladen Aroma | + |
| Kalium citrat | + |
| Xanthan gummi | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Cappuccino Aroma | + |
| Magnesium oxid | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Vanille Aroma | + |
| Kalium citrat | + |
| Magnesium oxid | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Calcium carbonat | + |
| Kalium citrat | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Xanthan gummi | + |
| Calcium carbonat | + |
Was ist der Fresubin energy Drink und wie wirkt er?
Fresubin energy Drink Mischkarton Trinkflasche ist eine Trinknahrung. Sie ist frei von Ballaststoffen (im Fall der Sorte Schokolade, arm an Ballaststoffen). Dieser Drink besitzt bei 300 Kilokalorien pro Flasche eine hohe Dichte an Energie, außerdem ein sorgsam ausgewogenes Muster an Fettsäuren, welches gut ist für das Herz-Kreislauf-System, die Blutgefäße und die Immunabwehr ist. Nur Patienten mit einer normalen Verdauungsleistung und ebenso normalem Stoffwechsel sollten Fresubin energy Drink trinken. Wer drei Drinks pro Tag zu sich nimmt, führt sich damit eine ausreichende Versorgung mit Spurenelementen und Vitaminen zu. Eine solche Nahrungsergänzung oder Ernährung ist dann erforderlich, wenn Menschen nicht in der Lage sind, sich ausreichend normal zu ernähren oder einen stärkeren Bedarf an Energie oder Nährstoffen haben. Auch Patienten mit Appetitlosigkeit können hiervon profitieren. Eine Phase der Rekonvaleszenz, also der Erholung nach einer schweren Krankheit, kann ebenso mit Fresubin energy Drink überbrückt werden. Schließlich sind chronische Darmentzündungen eine Indikation für eine Nahrungsergänzung.
Trinknahrung – was ist das eigentlich?
Wer nicht in der Lage ist, sich feste, „normale“ Nahrungsmittel in genügender Menge zuzuführen, kann auf Trinknahrung zurückgreifen, um einen entsprechenden Mangel zu verhindern oder auszugleichen. Die Trinknahrung wird normal geschluckt, verdaut und beinhaltet alle wichtigen Nährstoffe:
- Fette
- Kohlenhydrate
- Eiweiße
- Vitamine
- Spurenelemente
- Mineralstoffe
Trinknahrung ist bilanziert, d. h. in der Menge und Zusammensetzung genau abgemessen. Man erhält also die Nährstoffe in exakt der gewünschten Menge. Man kann diese Drinks zusätzlich zur normalen Ernährung zu sich nehmen, oder sie als einzige Nahrungsquelle einsetzen. Die Trinknahrung ist eine enterale Ernährung. Das griechische Wort Enteron steht für Darm und bezeichnet die Tatsache, dass diese Drinks und deren Nährstoffe über den Darm aufgenommen werden. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Trinknahrung bei Patienten mit einer eingeschränkten Nahrungsaufnahme die Zufuhr an Energie und Nährstoffen steigern konnte. So kann die Ernährung signifikant verbessert und der Verlauf der Erkrankung positiv beeinflusst werden: Oft treten dann weniger Komplikationen auf oder der Aufenthalt im Krankenhaus verkürzt sich im Vergleich zu Patienten ohne Trinknahrung. Dieses Präparat erhalten Sie in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und auch mit unterschiedlichen Zusammensetzungen.
Anwendungsgebiete
Die wesentlichen Anwendungsgebiete für die Drinks sind:
- Gesteigerter Bedarf an Energie
- Appetitmangel, Appetitlosigkeit
- Rekonvaleszenz (Erholungsphasen)
Diese Probleme treten gehäuft bei den folgenden Krankheiten auf:
- Störung der Bauchspeicheldrüsenfunktion
- Störungen im Bereich des Kauens und Schluckens
- Morbus Crohn
- Kurzdarmsyndrom
- Krebs
- Operationen
- Niereninsuffizienz
- Störungen der Wundheilung
- Schlaganfall (Apoplexie)
Gegenanzeigen
Der Fresubin energy Drink Mischkarton Trinkflasche ist nicht für Patienten geeignet, bei denen grundsätzliche Bedenken gegen eine enterale Ernährung (also eine Ernährung über den Magen-Darm-Trakt) bestehen. Dazu gehören z. B.:
- die Darmatonie (also eine Beeinträchtigung der Darmmuskeln durch Darmlähmung)
- der Ileus (Darmverschluss)
- gastrointestinale Blutungen (Blutungen im Magen-Darm-Bereich)
Auch bei einer schweren Malassimilation sollte man auf diesen Drink verzichten. Eine Malassimilation bezeichnet eine Störung der Nährstoffausnutzung durch verschiedene Krankheiten im Verdauungstrakt. Wer eine angeborene Störung des Stoffwechsels hat bzw. eine Unverträglichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Drinks, sollte ebenfalls ohne diese Trinknahrung ernährt werden. Bei Patienten mit schwerem Versagen von Organen (wie z. B. mit einer schweren Nieren- oder Leberinsuffizienz) muss dieser Drink unter Berücksichtigung der jeweiligen Stickstofftoleranz sehr vorsichtig angewandt werden. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder, die jünger sind als ein Jahr.